A Tagpénztár neve Alapító 1998. évi
garanciadíj
1999. évi
garanciadíj
Változás
1999/1998
ÁB-Aegon Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 24 523 903 36 623 992 149%
Aranykor-ABN AMRO Bank Orsz. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 2 400 708 4 922 098 205%
AXA Colonia Magánnyugdíjpénztár szervezet 88 892 1 468 976 1653%
Bank Austria Creditanstalt Országos Magánnyugdíjpénztár szervezet 573 669 2 001 452 349%
Budapest Országos Kötelezõ Magánnyugdíjpénztár szervezet 2 906 354 5 448 056 187%
Dimenzió Magánnyugdíjpénztár szervezet 2 226 300 3 163 672 142%
Életerõ Nyugdíjpénztár szervezet 1 091 035 1 560 632 143%
Életút Elsõ Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 226 600 532 032 235%
ERSTE Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 844 300 1 444 120 171%
Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár szervezet 3 253 336 7 548 976 232%
Fraternité Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 55 538 - -
Gyöngyház Magánnyugdíjpénztár szervezet 478 839 - -
Heller Farkas Önkéntes Kölcsönös és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 1 662 029 2 780 940 167%
Honvéd Önkéntes Kölcsönös és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 1 715 300 3 939 780 230%
Hungária Biztosító Rt. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 10 007 680 20 218 520 202%
HYPO Nyugdíjpénztár önkéntes pénztár 945 424 1 957 052 207%
Kereskedelmi és Hitelbank Országos Magánnyugdíjpénztár szervezet 1 765 228 4 219 176 239%
Magyar Nemzeti Bank Nyugdíjpénztára szervezet 709 359 1 110 456 157%
Magyar Polgári Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 443 404 584 860 132%
MKB Elsõ Országos Nyugdíjpénztár önkéntes pénztár 1 201 721 1 144 276 95%
MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztára önkéntes pénztár 623 248 1 223 728 196%
N-N Országos Magánnyugdíjpénztár szervezet 26 104 581 48 768 640 187%
Országos Közlekedési Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 810 160 1 126 196 139%
OTP Magánnyugdíjpénztár szervezet 21 337 292 53 645 640 251%
Pannónia Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 2 078 756 3 446 056 166%
Postás Magánnyugdíjpénztár szervezet 1 368 358 2 813 456 206%
QUAESTOR Országos Magánnyugdíjpénztár szervezet 23 500 95 792 408%
Richter Gedeon Rt. Munkahelyi Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 308 972 743 276 241%
Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 605 940 1 303 056 215%
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára önkéntes pénztár 361 300 2 116 328 586%
Winterthur Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztár 10 686 466 19 827 718 186%
Összesen 121 428 192 235 778 952